Elektrokolo Lumag FB 26/2
Technické parametry:
MOTOR | |
Typ | BAFANG WX02 |
Výkon | 500 Watt |
Napětí | 36 V |
Rychlost | max 35 km/h |
AKUMULÁTOR | |
Typ | SAMSUNG (Lithium-iontová) |
Kapacita | 14,0 Ah |
Napětí | 48 V |
Výdrž baterie | 672 Wh |
Hmotnost | 4 kg |
Dojezd na 1 nabití | 50 - 70 km (v závislosti na zátěži) |
NABÍJENÍ | |
Nabíjecí napětí | 54 V |
Nabíjecí proud | 2.0 A |
Vstup | 180~240 VAC ~2A 50/60 Hz |
Doba nabíjení | 4-6 hodin |
DISPLEJ | |
Typ | APT 800S, LCD |
Počet úrovní dopomoci | 9 úrovní |
OSVĚTLENÍ | |
Přední světlo | LED, 12 Lux |
Zadní světlo | LED, 4 Lux |
NOSNOST | |
Maximální povolená | 120 kg |
Maximální nosnost nosiče | 4 kg |
ŘAZENÍ | SHIMANO ASL-TX50-R6CT |
PŘEAZOVAČKA | SHIMANO Tourney Schaltwerk ARD-TY300D, 7 stupňů |
PŘEDSTAVEC | PROMAX, hliník, černý |
ŘIDÍTKA | PROMAX, hliník, černé, šíře 620 mm |
BRZDY | TEKTRO MD-M280 F180/R160, mechanické kotoučové |
RÁM | |
Výška rámu | 44 cm |
Materiál | hliník |
RÁFKY | CST C-1446, černé, průměr 26'' |
PLÁŠTĚ | MTB 26", šíře 4.0" |
VIDLICE | -------------- |
SEDLO | SELLE ROYAL , černé |
SEDLOVKA | PROMAX, hliník, černá, D/300 mm, Ø 27,5 mm |
HMOTNOST | 32 kg |