Elektrokolo Lumag CB 27.5/1
Technické parametry:
MOTOR | |
Typ | BAFANG-M400, 80 Nm |
Výkon | 250 Watt |
Napětí | 36 V |
Rychlost | max 25 km/h |
AKUMULÁTOR | |
Typ | SAMSUNG (Li-ion) |
Kapacita | 14,0 Ah |
Napětí | 36 V |
Výdrž baterie | 504 Wh |
Hmotnost | 3,6 kg |
Dojezd na 1 nabití | 50 - 70 km (v závislosti na zátěži) |
NABÍJENÍ | |
Nabíjecí napětí | 42 V |
Nabíjecí proud | 2.0 A |
Vstup | 100~240 VAC ~1.8A 50/60 Hz |
Doba nabíjecí | 4-6 hodin |
DISPLEJ | |
Typ | LCD |
Počet úrovní dopomoci | 5 úrovní |
OSVĚTLENÍ | |
Přední světlo | LED, 12 Lux |
Zadní světlo | LED, 4 Lux |
NOSNOST | |
Maximální povolená | 120 kg |
Maximální nosnost nosiče | 4 kg |
ŘAZENÍ | Shimano ACERA ASLM310R8A |
PŘEAZOVAČKA | Shimano ACERA, ARD-M360 SGS-L, 8-stupňů |
PŘEDSTAVEC | PROMAX, hliník, černý |
ŘIDÍTKA | PROMAX, hliník, černé, šíře 620 mm |
BRZDY | TEKTRO MD-M280 F180/R160, mechanické kotoučové |
RÁM | |
Výška rámu | 52 cm |
Materiál | hliník |
RÁFKY | CST C-1446, černé, průměr 27,5'' |
VIDLICE | SUNTOUR, pružina |
SEDLO | SELLE ROYAL , černé |
SEDLOVKA | PROMAX, hliník, černé, D/300 mm, Ø 27,5 mm |
HMOTNOST | 32 kg |