Vibrační deska Lumag RP300GX270
Technické parametry |
RP 300GX270 |
|
Motor / pohon | HONDA GX270 | |
Zdvihový objem | cm2 | 270 |
Výkon motoru | kW | 6,0 |
Spotřeba paliva | l | ca 2,5 |
Baterie | Typ | ------------------ |
Velikost desky (D x Š) | mm | 825 x 475 |
Přídavné rozšíření (D x Š) | mm | 825 x 80 |
Frekvence | Hz | 63 |
Odstředivá síla | kN | 38 |
Plošný výkon | m2/h | ca. 600 |
Max. posuv | m/min | 20-25 |
Počet vibr. úderů | vpm | 4810 |
Účinná hloubka hutnění | cm | 90 |
Max. dovolenénaklonění motoru: | 20° | |
Úroveň hladiny hluku | LWA | 108 dB(A) |
Provozní hmotnost | kg | ca. 260 |
Transportní hm.(Nto./Bto.) | kg | ca. 259 / 272 |
Rozměry balení (D/Š/V): | mm | 910/ 505 / 1040 |
Výbava - vlastnosti:
·Kompaktní výkonná vibrační deska s reverzním chodem (vpřed a vzad) jakož i s vynikajícími hutnícími vlastnostmi.
·Multifunkční zařízení vhodné pro střední až obtížné hutnící práce obzvláště specielně na zahradách, při krajinných a stavebních úpravách terénu.
·Tuhá a stabilní konstrukce, motor je chráněn proti velkému zatížení.
·Plynulá regulace pohybu v obou směrech.
·Dvě rozšíření základní desky vhodné pro zvětšení hutnící plochy.
·Vybaveno univerzálním ochranným krytem řemenů.
·Včetně přepravního podvozku
·Včetně gumové podložky